Como uma agência de marketing digital transformou serviços em produto e criou R$ 10.000/mês de receita recorrente com CRM white-label.
O modelo tradicional de agência tem um teto: você vende horas. Para escalar, precisa contratar mais. Para contratar mais, precisa de mais clientes. É um ciclo sem fim.
Este case mostra como uma agência quebrou esse ciclo criando receita recorrente.
| Empresa | Agência de Marketing Digital |
| Segmento | Tráfego pago + Social Media |
| Tamanho | 8 pessoas, 25 clientes |
| Desafio | Receita depende 100% de serviços |
| Resultado principal | R$ 10k/mês recorrente, margem 70% |
A agência passou a oferecer pacotes que incluem:
| Pacote | Serviço | Plataforma | Total |
|---|---|---|---|
| Starter | R$ 2.000 | R$ 297 | R$ 2.297 |
| Growth | R$ 4.000 | R$ 497 | R$ 4.497 |
| Scale | R$ 8.000 | R$ 697 | R$ 8.697 |
Custo da agência por cliente: ~R$ 150/mês (Funnels)
Margem na plataforma: 70%+
Quando o cliente usa o CRM configurado pela agência:
| Métrica | Antes | Depois | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita recorrente (SaaS) | R$ 0 | R$ 10.000 | +∞ |
| Margem na plataforma | 0% | 70% | — |
| Churn mensal | 10% | 3% | -70% |
| Ticket médio | R$ 3.200 | R$ 4.100 | +28% |
| Faturamento total | R$ 80k | R$ 112k | +40% |
Com 40 clientes ativos na plataforma:
Quer criar receita recorrente na sua agência?
Agende uma demonstração e descubra como o Funnels pode escalar suas vendas.
Começar Agora